Netflix Keywords - Top netflix.com Keywords for SEO & PPC
Doing Netflix keyword research? Below is a list of top Netflix keywords from a popular keyword tool. We found over 127,000 SEO keywords and 139,050 Adwords (PPC) keywords for netflix.com.
Explore Netflix keywords by signing up for Concentrate, a search analytics and keyword tool that transforms search data into actionable intelligence. Register below, and we'll show you how to find Netflix keywords and turn them into profitable insights for your SEO and pay-per-click (PPC) campaigns!
Netflix SEO Keywords
Keyword | Search Volume | SEO Position | Ranking URL |
---|---|---|---|
netflix | 16,600,000 | 1 | http://www.netflix.com/ |
netflix.com | 550,000 | 1 | http://www.netflix.com/ |
netflix login | 550,000 | 1 | https://www.netflix.com/Login |
netflix login | 550,000 | 2 | http://www.netflix.com/BrowseSelection |
netflix login | 550,000 | 3 | http://www.netflix.com/ |
netflix login | 550,000 | 4 | http://www.netflix.com/PrivacyPolicy |
black swan | 550,000 | 15 | http://www.netflix.com/Movie/Black-Swan/60034390 |
inception | 450,000 | 12 | http://www.netflix.com/Movie/Inception/70131314 |
watch movies online | 450,000 | 12 | http://www.netflix.com/MediaCenter |
juno | 450,000 | 15 | http://www.netflix.com/Movie/Juno/70077553 |
natalie portman | 450,000 | 18 | http://www.netflix.com/RoleDisplay/Natalie_Portman/162100 |
true blood | 450,000 | 18 | http://www.netflix.com/Movie/True-Blood-Season-1/70089227 |
true grit | 301,000 | 14 | http://www.netflix.com/Movie/True-Grit/70142543 |
tangled | 246,000 | 10 | http://www.netflix.com/Movie/Tangled/70128681 |
127 hours | 246,000 | 10 | http://www.netflix.com/Movie/127-Hours/70141813 |
weeds | 246,000 | 14 | http://www.netflix.com/Movie/Weeds/70136122 |
james franco | 246,000 | 16 | http://www.netflix.com/RoleDisplay/James_Franco/20008983 |
green lantern | 246,000 | 13 | http://www.netflix.com/Movie/Green-Lantern/70143807 |
easy a | 201,000 | 5 | http://www.netflix.com/Movie/Easy-A/70123920 |
despicable me | 201,000 | 7 | http://www.netflix.com/Movie/Despicable-Me/70115629 |
Data Source: SEMRush - Sign up now to get all 126,830 netflix.com keywords!
Netflix PPC Keywords
Keyword | Search Volume | Cost-per-Click (CPC) |
---|---|---|
netflix | 16,600,000 | $0.10 |
movies | 1,500,000 | $0.86 |
free movies online | 1,220,000 | $0.80 |
watch movies | 673,000 | $1.64 |
netflix.com | 550,000 | $0.10 |
watch free movies online | 550,000 | $0.78 |
xbox live | 450,000 | $0.28 |
watch movies online | 450,000 | $2.59 |
sex and the city | 368,000 | $0.42 |
fancast | 301,000 | $0.12 |
free movies | 246,000 | $0.63 |
watch movies online for free | 201,000 | $0.93 |
free online movies | 201,000 | $0.65 |
watch-movies.net | 201,000 | $1.75 |
watch movies online free | 165,000 | $0.90 |
waiting for superman | 135,000 | $0.83 |
peliculas gratis | 135,000 | $0.19 |
movie | 135,000 | $1.34 |
movies online | 135,000 | $1.25 |
jersey shore season 3 | 110,000 | $0.22 |
Data Source: SEMRush - Sign up now to get all 139,050 netflix.com keywords!
Netflix SEO Competitor Keywords
Competitor | Common SEO Keywords | See More: |
---|---|---|
amazon.com | 116,617 | amazon keywords |
wikipedia.org | 110,653 | wikipedia keywords |
imdb.com | 100,646 | imdb keywords |
yahoo.com | 47,044 | yahoo! keywords |
rottentomatoes.com | 37,135 | rotten tomatoes keywords |
facebook.com | 31,292 | facebook keywords |
cduniverse.com | 24,180 | cduniverse.com keywords |
nytimes.com | 23,565 | new york times keywords |
ovguide.com | 22,345 | ovguide.com keywords |
blockbuster.com | 20,933 | blockbuster.com keywords |
Data Source: SEMRush - Sign up now to get all netflix.com SEO competitor keywords!
Netflix PPC Competitor Keywords
Competitor | Common PPC Keywords | See More: |
---|---|---|
ask.com | 42,627 | ask keywords |
google.com | 23,295 | google keywords |
youtube.com | 18,896 | youtube keywords |
yidio.com | 9,114 | yidio.com keywords |
crackle.com | 7,765 | crackle.com keywords |
itvs.org | 7,600 | itvs.org keywords |
redbox.com | 7,135 | redbox.com keywords |
yahoo.com | 6,788 | yahoo! keywords |
ebay.com | 6,732 | ebay keywords |
apple.com | 6,312 | apple keywords |
Data Source: SEMRush - Sign up now to get all netflix.com PPC competitor keywords!
More about Concentrate
Typical search analytics is limited to the top 100 or 200 keywords. Concentrate gives you manageable views into ALL search traffic - both your own and your competitors'.
At the heart of Concentrate is a powerful natural language algorithm that automatically discovers patterns within search query data. These patterns include keywords that share similar text strings and related words such as cities, states, product names, etc.
Finding common patterns is the key to making search data understandable and actionable.
Next Steps:
The Powerful Search Analytics & Keyword Tool Everyone Must Try!
Concentrate is a magnifying glass for keyword data. Use it as a lens to view all search reports - both your own and your competitors'.
Pricing & Features
Premium plans starting at
$39/month
- Analyze thousands of keywords
- Import external search data
- Connect to Google Analytics profiles